car je voudrais savoir si mon 3lf de 90 en possède,merci d'avance
kit dinojet
- 
				das
 - Membre Actif
 - Messages : 70
 - Enregistré le : mercredi 5 nov. 2008, 07:00
 - Localisation : st sernin du bois
 
kit dinojet
car je voudrais savoir si mon 3lf de 90 en possède,merci d'avance
- alfiste31
 - Administrateur
 - Messages : 22032
 - Enregistré le : lundi 29 janv. 2007, 07:00
 - ma moto : 3 lf de 93 et 95
 - Localisation : garac 31480
 
Re: kit dinojet
un kit dyno ........c'est une modification au niveau des carbus ,
changement des aiguilles,des gicleurs et du filtre ( dans certains cas)
			
			
									
									changement des aiguilles,des gicleurs et du filtre ( dans certains cas)
FZR= Foudre de Zeus Réincarné
						- 
				das
 - Membre Actif
 - Messages : 70
 - Enregistré le : mercredi 5 nov. 2008, 07:00
 - Localisation : st sernin du bois
 
Re: kit dinojet
ok merci,on y voi comment si il est équipé du kit dino,il faut voir au carbu alors ?
			
			
									
									
						- Martial 3lf
 - Administrateur
 - Messages : 18168
 - Enregistré le : mardi 21 août 2007, 06:00
 - ma moto : 2 fzr 3lf exup de 1991(yamaha bien sure :D)
1 zx12r de 2002(kawasaki) - Localisation : meaux
 - Contact :
 
Re: kit dinojet
tout a fait,faut aller regarder ce qui est monté 
mais tu peut avoir une petite idée en regardant dans ta boite si c'est un filtre d'origine ou non mais ça ne garantie pas le reste
			
			
									
									mais tu peut avoir une petite idée en regardant dans ta boite si c'est un filtre d'origine ou non mais ça ne garantie pas le reste
 celui qui freine est un lache...http://www.yamaha-1000-fzr.com
"un kawa sous le cul mais un Fzr dans le cœur"copyright peter31h
- alfiste31
 - Administrateur
 - Messages : 22032
 - Enregistré le : lundi 29 janv. 2007, 07:00
 - ma moto : 3 lf de 93 et 95
 - Localisation : garac 31480
 
Re: kit dinojet
FZR= Foudre de Zeus Réincarné
						- 
				das
 - Membre Actif
 - Messages : 70
 - Enregistré le : mercredi 5 nov. 2008, 07:00
 - Localisation : st sernin du bois
 
Re: kit dinojet
y a t'il plusieur stade de kit dino ? car j'ai démonté 1 carbu elle est équipé mais comment on voi le stade?
			
			
									
									
						Re: kit dinojet
Normalement y'a de la lumière et des mecs plein de bière dedans (ou de Ricard suivant l'équipe)
			
			
									
									
						- alfiste31
 - Administrateur
 - Messages : 22032
 - Enregistré le : lundi 29 janv. 2007, 07:00
 - ma moto : 3 lf de 93 et 95
 - Localisation : garac 31480
 
Re: kit dinojet
quand tu dit équipé....... tu vois quoi ???das a dit : y a t'il plusieur stade de kit dino ? car j'ai démonté 1 carbu elle est équipé mais comment on voi le stade?
FZR= Foudre de Zeus Réincarné
						Re: kit dinojet
Les stages de préparation chez Dynojet correspondent à des combinaisons aiguilles/gicleurs. Pour un FZR entre le stage 1 & 3 il n'y a que la taille du gicleur principal qui diffère. Pour autant ce n'est pas non plus la bible tu auras des adaptations à faire en fonction de la chaîne gazeuse de ta machine, à toi de faire différents essais. Stage 1 : gicleur 120 pot & boite à air origine, stage 2 + pot ou cornets : 124 stage 3 pot + cornets : 128.
A+ Philippe
			
			
									
									
						A+ Philippe
- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
salut philippe, à moins qui est eu des changement de ref de taille de gicleurs au fils des ans  
 ,t'est pas dans les bonnes valeurs  
			
			
									
									
						Re: kit dinojet
Bin si le kit actuel à bien ces valeurs, de même que les aiguilles non plus rien à voir avec les modèles d'alfiste. Le kit que j'ai acheté le kit en 2007.
			
			
									
									
						- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
t'as acheter sur ebay un kit us?
je sais pas pourquoi et la différence, il exite 3 versions,
- US
- US californie (ou altitude)
avec donc tes valeurs
et europe
stage 1: 128 et 132
stage 3: 138 et 142 plus bouchon d'obturation circuit d'air de ralanti
je te trouve un lien
			
			
									
									
						je sais pas pourquoi et la différence, il exite 3 versions,
- US
- US californie (ou altitude)
avec donc tes valeurs
et europe
stage 1: 128 et 132
stage 3: 138 et 142 plus bouchon d'obturation circuit d'air de ralanti
je te trouve un lien
Re: kit dinojet
Le kit Europe est peut être pour les versions bridées, tu as le même décalage de valeur que sur les gicleurs  montés sur les FZR sans pipes 3GM. En tout cas sur ma machine avec K&N et Yosh' RS3 #138 ou 142 je vois même pas ce que sa pourrait donner, à par refroidir à l'essence 
			
			
									
									
						- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
sur le site http://www.dynojet.com" onclick="window.open(this.href);return false;
version US only http://www.dynojet.com/pdf/4133.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
version US high altitude http://www.dynojet.com/pdf/4133HA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
version europe http://www.dynojet.com/pdf/European/Yam ... 33.002.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
			
			
									
									
						version US only http://www.dynojet.com/pdf/4133.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
version US high altitude http://www.dynojet.com/pdf/4133HA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
version europe http://www.dynojet.com/pdf/European/Yam ... 33.002.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
ben non, il y a une différence de ref de taille entre dinojet et mukini, il me semble que 128 dino se rapproche de 125 mukini
			
			
									
									
						- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
Voici les differentes valeurs des tailles de gicleurs Keihin, Dynojet et Mikuni  
Width---- Keihin# - DynoJet# - Mikuni #
0.0200---- 65--------- 62-------- 58.1
0.0210---- 67.5------- 64-------- 60
0.0220---- 60---------- 66-------- 61.8
0.0230---- 62.5-------- 68-------- 63.7
0.0240---- 65---------- 70-------- 65.6
0.0250---- 67.5-------- 72-------- 67.5
0.0260---- 70---------- 74-------- 69.4
0.0270---- 72.5-------- 76-------- 71.3
0.0280---- 75---------- 78-------- 73.1
0.0290---- 77.5-------- 80-------- 75
0.0300---- 80---------- 82-------- 76.8
0.0310---- 82.5-------- 84-------- 78.7
0.0320---- 85---------- 86-------- 80.6
0.0330---- 87.5-------- 88-------- 82.5
0.0340---- 90---------- 90-------- 84.8
0.0350---- 92.5-------- 92-------- 86.3
0.0360---- 95---------- 94-------- 88.1
0.0370---- 97.5-------- 96-------- 90.0
0.0380---- 100--------- 98-------- 91.9
0.0390---- 102.5------- 100------ 93.8
0.0400---- 105--------- 102------ 95.6
0.0410---- 107.5------- 104------ 97.5
0.0420---- 110--------- 106------ 99.4
0.0430---- 112.5------- 108------ 101.3
0.0440---- 115--------- 110------ 103.1
0.0450---- 117.5------- 112------ 105.0
0.0460---- 120--------- 114------ 106.9
0.0470---- 122.5------- 116------ 108.8
0.0480---- 125--------- 118------ 110.6
0.0490---- 127.5------- 120------ 112.5
0.0500---- 130--------- 122------ 114.4
0.0510---- 132.5------- 124------ 116.3
0.0520---- 135--------- 126------ 118.1
0.0530---- 137.5------- 128------ 120.0
0.0540---- 140--------- 130------ 121.9
0.0550---- 142.5------- 132------ 123.8
0.0560---- 145--------- 134------ 125.6
0.0570---- 147.5------- 136------ 127.5
0.0580---- 150--------- 138------ 129.4
0.0590---- 152.5------- 140------ 131.3
0.0600---- 155--------- 142------ 133.1
0.0610---- 157.5------- 144------ 135.0
0.0620---- 160--------- 146------ 136.9
0.0630---- 162.5------- 148------ 138.8
0.0640---- 165--------- 150------ 140.6
0.0650---- 167.5------- 152------ 142.5
0.0660---- 170--------- 154------ 144.4
0.0670---- 172.5------- 156------ 146.3
0.0680---- 175--------- 158------ 148.1
0.0690---- 177.5------- 160------ 150.0
0.0700---- 180--------- 162------ 151.9
0.0710---- 182.5------- 164------ 153.8
0.0720---- 185--------- 166------ 155.6
0.0730---- 187.5------- 168------ 157.5
0.0740---- 190--------- 170------ 159.4
0.0750---- 192.5------- 172------ 161.3
0.0760---- 195--------- 174------ 163.1
0.0770---- 197.5------- 176------ 165.0
0.0780---- 200--------- 178------ 166.9
0.0790---- 202.5------- 180------ 168.8
0.0800---- 205--------- 182------ 170.6
0.0810---- 207.5------- 184------ 172.5
0.0820---- 210--------- 186------ 174.4
0.0830---- 212.5------- 188------ 176.3
0.0840---- 215--------- 190------ 178.1
0.0850---- 217.5------- 192------ 180.0
0.0860---- 220--------- 194------ 181.9
0.0870---- 222.5------- 196------ 183.7
0.0880---- 225--------- 198------ 185.6
0.0890---- 227.5------- 200------ 187.5
0.0900---- 230--------- 202------- 189.4
Le chiffre donc marqué correspond à des critères differents selon les marques.
* Dynojet : Gicleur frappé de la reference DJ170 veut dire 1.70mm (diamètre du trou)
* Mikuni : Gicleur frappé de la réference 127.5 veut dire 127.5cc/minute
			
			
									
									
						Width---- Keihin# - DynoJet# - Mikuni #
0.0200---- 65--------- 62-------- 58.1
0.0210---- 67.5------- 64-------- 60
0.0220---- 60---------- 66-------- 61.8
0.0230---- 62.5-------- 68-------- 63.7
0.0240---- 65---------- 70-------- 65.6
0.0250---- 67.5-------- 72-------- 67.5
0.0260---- 70---------- 74-------- 69.4
0.0270---- 72.5-------- 76-------- 71.3
0.0280---- 75---------- 78-------- 73.1
0.0290---- 77.5-------- 80-------- 75
0.0300---- 80---------- 82-------- 76.8
0.0310---- 82.5-------- 84-------- 78.7
0.0320---- 85---------- 86-------- 80.6
0.0330---- 87.5-------- 88-------- 82.5
0.0340---- 90---------- 90-------- 84.8
0.0350---- 92.5-------- 92-------- 86.3
0.0360---- 95---------- 94-------- 88.1
0.0370---- 97.5-------- 96-------- 90.0
0.0380---- 100--------- 98-------- 91.9
0.0390---- 102.5------- 100------ 93.8
0.0400---- 105--------- 102------ 95.6
0.0410---- 107.5------- 104------ 97.5
0.0420---- 110--------- 106------ 99.4
0.0430---- 112.5------- 108------ 101.3
0.0440---- 115--------- 110------ 103.1
0.0450---- 117.5------- 112------ 105.0
0.0460---- 120--------- 114------ 106.9
0.0470---- 122.5------- 116------ 108.8
0.0480---- 125--------- 118------ 110.6
0.0490---- 127.5------- 120------ 112.5
0.0500---- 130--------- 122------ 114.4
0.0510---- 132.5------- 124------ 116.3
0.0520---- 135--------- 126------ 118.1
0.0530---- 137.5------- 128------ 120.0
0.0540---- 140--------- 130------ 121.9
0.0550---- 142.5------- 132------ 123.8
0.0560---- 145--------- 134------ 125.6
0.0570---- 147.5------- 136------ 127.5
0.0580---- 150--------- 138------ 129.4
0.0590---- 152.5------- 140------ 131.3
0.0600---- 155--------- 142------ 133.1
0.0610---- 157.5------- 144------ 135.0
0.0620---- 160--------- 146------ 136.9
0.0630---- 162.5------- 148------ 138.8
0.0640---- 165--------- 150------ 140.6
0.0650---- 167.5------- 152------ 142.5
0.0660---- 170--------- 154------ 144.4
0.0670---- 172.5------- 156------ 146.3
0.0680---- 175--------- 158------ 148.1
0.0690---- 177.5------- 160------ 150.0
0.0700---- 180--------- 162------ 151.9
0.0710---- 182.5------- 164------ 153.8
0.0720---- 185--------- 166------ 155.6
0.0730---- 187.5------- 168------ 157.5
0.0740---- 190--------- 170------ 159.4
0.0750---- 192.5------- 172------ 161.3
0.0760---- 195--------- 174------ 163.1
0.0770---- 197.5------- 176------ 165.0
0.0780---- 200--------- 178------ 166.9
0.0790---- 202.5------- 180------ 168.8
0.0800---- 205--------- 182------ 170.6
0.0810---- 207.5------- 184------ 172.5
0.0820---- 210--------- 186------ 174.4
0.0830---- 212.5------- 188------ 176.3
0.0840---- 215--------- 190------ 178.1
0.0850---- 217.5------- 192------ 180.0
0.0860---- 220--------- 194------ 181.9
0.0870---- 222.5------- 196------ 183.7
0.0880---- 225--------- 198------ 185.6
0.0890---- 227.5------- 200------ 187.5
0.0900---- 230--------- 202------- 189.4
Le chiffre donc marqué correspond à des critères differents selon les marques.
* Dynojet : Gicleur frappé de la reference DJ170 veut dire 1.70mm (diamètre du trou)
* Mikuni : Gicleur frappé de la réference 127.5 veut dire 127.5cc/minute
- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
et en europe, y que la france qui est bridé, je sais bien qu'on se prend pour le centre du monde, en encore plus de l'europe, mais ça doit pas etre de l'avis des ricains
apres je repete juste se que dit le fabriquant des kit
			
			
									
									
						apres je repete juste se que dit le fabriquant des kit
Re: kit dinojet
Pour avoir d'abord fait le montage avec les pipes étranglées et le pot d'origine j'avais les gicleurs de 128, par contre avec les pipes 3GM j'ai été obligé de descendre en valeur j'étais beaucoup trop riche.
			
			
									
									
						Re: kit dinojet
T'as quoi d'installé sur ta machine comme kit carbu?
			
			
									
									
						- fram
 - Membre Actif
 - Messages : 549
 - Enregistré le : mercredi 17 août 2005, 06:00
 - Localisation : Porté Puymorens
 
Re: kit dinojet
ton kit, tu la acheter ou?
moi en europe, monter sur ma moto, avec boite origine et KN+ pot, stage 1 avec le plus petit du kit, 128, j'ais fait l'essai des 132 et leger engorgent
apres je conteste pas tes qualité de régleurs, t'as fait la meilleur méthode qui est de regarder la couleurs de bougie (j'ais aussi verifier)
mais je te corrige, car tous les gars qui trouveront un kit en france (dont alfiste) n'auront pas les valeurs que tu annonce, et se poseront donc des questions, commme je m'en suis posé sur ses types de kit, et j'ais toujours pas la réponse
			
			
									
									
						moi en europe, monter sur ma moto, avec boite origine et KN+ pot, stage 1 avec le plus petit du kit, 128, j'ais fait l'essai des 132 et leger engorgent
apres je conteste pas tes qualité de régleurs, t'as fait la meilleur méthode qui est de regarder la couleurs de bougie (j'ais aussi verifier)
mais je te corrige, car tous les gars qui trouveront un kit en france (dont alfiste) n'auront pas les valeurs que tu annonce, et se poseront donc des questions, commme je m'en suis posé sur ses types de kit, et j'ais toujours pas la réponse



